※料金は全て税別表示です。
BEER(ビール)
| 生ビールプレミアムモルツ | ¥700 |
| アサヒスーパーDRY | ¥800 |
| キリンラガービール | ¥800 |
| エビスビール | ¥800 |
| バドワイザー | ¥800 |
| クアーズ | ¥800 |
| ギネス | ¥900 |
| コロナビール | ¥900 |
| ZIMA | ¥900 |
GIN(ジン)
| タンカレー | ¥600 |
| タンカレーNo.10 | ¥800 |
| ビーフィータ | ¥600 |
| ゴードン | ¥600 |
| ヴィクトリアンバット | ¥600 |
| オールドトムジン | ¥600 |
| ボンベイサファイア | ¥600 |
VODKA(ウォッカ)
| スカイ | ¥600 |
| ズブロッカ | ¥600 |
| アブソルートペッパー | ¥600 |
| スピリタス | ¥600 |
RUM(ラム)
| バカルディ | ¥600 |
| バカルディ ゴールド | ¥600 |
| ブルガル ブランコ | ¥600 |
| レゲエ | ¥600 |
| ロンリコ151 | ¥600 |
| キャプテンモルガン | ¥600 |
| マイヤーズ | ¥600 |
| パンペロ | ¥700 |
| ロンサカパ23 | ¥800 |
TEQUILA(テキーラ)
| マリアチ | ¥600 |
| マリアチ ゴールド | ¥600 |
| ポルフェディオ | ¥800 |
| エラドゥーラ レポサド | ¥1,000 |
| クエルボ1800 | ¥1,000 |
焼酎
| むぎ焼酎 二階堂 | ¥500 |
| ごま焼酎 紅乙女 | ¥600 |
| いも焼酎 鉄幹 | ¥600 |
| いも焼酎 黒霧島 | ¥600 |
| いも焼酎 富乃宝山 | ¥800 |
| いも焼酎 赤霧島 | ¥700 |
日本酒
| 八幡川(広島) | ¥600 |
| 神田(広島) | ¥1,000 |
WINE(ワイン)
| [赤]ロバート・モンタヴィ カペルネ | Glass ¥600 |
Bottle ¥2,800 |
| [赤]ロミオ&ジュリエット | Glass ¥600 |
Bottle ¥2,800 |
| [赤]エスクード・ロボ | Glass ¥900 |
Bottle ¥5,000 |
| [赤]キャンティー・クラシコ コーリー | Glass – |
Bottle ¥3,500 |
| [赤]シャトー・レイノン | Glass – |
Bottle ¥5,800 |
| [白]ミラソーレ・トレビアーノ | Glass ¥600 |
Bottle ¥2,000 |
| [白]ネグラーレ・ソアーヴェ | Glass ¥600 |
Bottle ¥3,000 |
| [白]ピースポーター・ミヘルス | Glass – |
Bottle ¥3,200 |
| [白]ウィリアム・フェーブル シャブリ | Glass – |
Bottle ¥4,500 |
| [白]グランド・インペリアル ブリュット | Glass ¥800 |
Bottle – |
| [白]フレシネ コルドン・ネグロ | Glass – |
Bottle ¥3,000 |
| [白]モエ・エ・シャンドン | Glass – |
Bottle ¥11,000 |
ノンアルコールドリンク
[冷たいドリンク]| サントリーオールフリー | ¥600 |
| ノンアルコールカクテル | ¥700 |
| MIXジュース | ¥800 |
| トマトジュース | ¥500 |
| ジンジャエール | ¥500 |
| コーラ | ¥500 |
| ぺリエ | ¥500 |
| アイスコーヒー | ¥600 |
| アイスティ | ¥600 |
| パインジュース | ¥500 |
| クランベリージュース | ¥500 |
| 緑茶 | ¥300 |
| ウーロン茶 | ¥300 |
| 生搾りオレンジ | ¥600 |
| 生搾りグレープフルーツ | ¥600 |
| ホットコーヒー | ¥600 |
| カプチーノ | ¥700 |
| エスプレッソ | ¥600 |
| ダージリンティ | ¥600 |
| チョコチーノ | ¥700 |
| ホットウーロン茶 | ¥300 |
| ホットノンアルカクテル | ¥700 |
